Strona główna » Aktualności » Finaliści DCDC 2010
Lekarz weterynarii Artur Andrzejczak odpowiada na Wasze pytania. Dowiedz się co jest najlepsze dla Twojego ulubieńca.
Prawidłowa waga 3-letniego psa rasy Border Collie
Odpowiedź:
Każda z ras posiada swój wzorzec. W przypadku dorosłych psów rasy Border Collie idealn...
zobacz wszystkie porady
Specjalista tej dzie- dziny psich sportów Dariusz Radomski odpowiada na Wasze pytania doty- czące dogfrisbee
2 problemy....
Odpowiedź:
Moim zdaniem jest to jeden problem - problem hierarchii. Suczkę masz pięknie zmotywowaną, uwielbia f...
zobacz wszystkie porady
Finaliści DCDC 2010
Po sierpniowych zawodach w Sopocie znamy już pełną listę teamów zakwalifikowanych do Finału Dog Chow Disc Cup 2010. Finał odbędzie się w Warszawie, na Polu Mokotowskim 4 i 5 sierpnia. W walce o najwyższe trofea Dog Chow zmierzą się najlepsi z najlepszych, śmietanka polskiego dogfrisbee uzupełniona o najlepszych zawodników czeskich.
Zmagania finałowe zarówno w sobotę 4.września jak i w niedzielę 5. września odbędą się w godzinach popołudniowych.
Przed południem natomiast rozegramy dwie łatwe i bardzo widowiskowe konkurencje dogfrisbee o otwartej formule - Dog Datrbee i Time Trial. Zapraszamy! - szczegóły TUTAJ
PROGRAM ZAWODÓW
| SUPEROPEN | IDC | ||
| 1 | AGNIESZKA & Q | X | DCDC POZNAŃ |
| 2 | DAGMARA & TINA | IDC | DCDC CHORZÓW |
| 3 | ANIA & ARSI | IDC | DCDC WROCŁAW |
| 4 | ANIA & BUDDY | IDC | DCDC SOPOT |
| 5 | BARTEK & FIGO | IDC | DCDC POZNAŃ |
| 6 | BARTEK & TYMON | IDC | DCDC CHORZÓW |
| 7 | MARTYNA & KOSMA | IDC | DCDC SOPOT |
| 8 | IWONA & KADINA | IDC | DCDC SOPOT |
| 9 | ANIA & BLUES | IDC | DCDC POZNAŃ |
| 10 | KAROL & SLASH | IDC | DCDC SOPOT |
| 11 | KAROLINA & JAVA | IDC | DCDC CHORZÓW |
| 12 | LUCKA & DIXI (CZ) | X | DCDC CHORZÓW |
| 13 | LUCKA & GARP (CZ) | X | DCDC WROCŁAW |
| 14 | MACIEK & MR. JJ | IDC | DCDC SOPOT |
| 15 | MARKETA & CHUCKIE (CZ) | X | DCDC WROCŁAW |
| 16 | MARTA & JADŹKA | IDC | DCDC WROCŁAW |
| 17 | MICHAL & JAMES (CZ) | X | DCDC POZNAŃ |
| 18 | MICHAŁ & TAZY | ?IDC | DCDC SOPOT |
| 19 | MILENA & ZORIKA | IDC | DCDC WROCŁAW |
| 20 | MONIKA & ZIP | X | DCDC SOPOT |
| 21 | PAJA & JIMI (CZ) | X | DCDC SOPOT |
| 22 | PAULA & WENA | IDC | DCDC WROCŁAW |
| 23 | PAVEL & AURA (CZ) | X | DCDC WROCŁAW |
| 24 | RAFAŁ & POKER | X | DCDC CHORZÓW |
| 25 | RAFAŁ & RUMOR | X | DCDC POZNAŃ |
| 26 | SZYMON & ZAMSZ | IDC | DCDC POZNAŃ |
| 27 | WIESŁAW & LEXUS | X | DCDC CHORZÓW |
| 28 | NATALIA & LIBRA | IDC | WILD CARD 1 |
| 29 | AGNIESZKA & PLUTO | IDC | WILD CARD 2 |
| SUPER-PRO TOSS & FETCH | PB | ||
| 1 | BARTEK & TYMON | 24,5 | DCDC CHORZÓW |
| 2 | MICHAŁ & NIKO | 24 | DCDC CHORZÓW |
| 3 | SZYMON & ZAMSZ | 24 | DCDC POZNAŃ |
| 4 | LUCKA & DIXI (CZ) | 23,5 | DCDC WROCŁAW |
| 5 | MARTA & NIKO | 23,5 | DCDC CHORZÓW |
| 6 | AGATA & SHILO | 23 | DCDC CHORZÓW |
| 7 | MACIEK & WENA | 23 | DCDC POZNAŃ |
| 8 | RAFAŁ & POKER | 23 | DCDC POZNAŃ |
| 9 | AGATA & TYMEK | 22,5 | DCDC CHORZÓW |
| 10 | EWA & NONA | 22,5 | DCDC SOPOT |
| 11 | WIESŁAW & LEXUS | 22,5 | DCDC WROCŁAW |
| 12 | AGNIESZKA & ZAMSZ | 22 | DCDC POZNAŃ |
| 13 | KAROLINA & JAVA | 22 | DCDC CHORZÓW |
| 14 | BARTEK & FIGO | 21,5 | DCDC WROCŁAW |
| 15 | RAFAŁ & KIRA | 21,5 | WILD CARD 1 |
| 16 | ANIA & BUDDY | 21 | WILD CARD 2 |
| 17 | AGNIESZKA & Q | 20 | DCDC SOPOT |
| 18 | MARTA & BAJKA | 20 | DCDC WROCŁAW |
| 19 | RAFAŁ & RUMOR | 19,5 | DCDC CHORZÓW |
| 20 | SZYMON & Q | 19,5 | DCDC POZNAŃ |
| 21 | BARTEK & FRANKA | 19 | DCDC SOPOT |
| 22 | PAVLA & JAMES (CZ) | 19 | DCDC SOPOT |
| 23 | HANIA & ZECIA | 18,5 | DCDC POZNAŃ |
| 24 | LUCKA & RAYO (CZ) | 18 | DCDC SOPOT |
| 25 | MARTA & FRANKA | 18 | DCDC SOPOT |
| 26 | NATALIA & LIBRA | 18 | DCDC POZNAŃ |
| 27 | DAGMARA & TINA | 16,5 | DCDC SOPOT |
Pytania i porady forumowiczów
Problem z Vaultem...
Dyskusje ogólne
Otwarte Mistrzostwa Psich Zaprzęgów o Puchar Prezesa WPKiW







